Anagrafica di Banor Sim Spa
Anagrafica
Consiglio di amministrazione
Eugenio Pinto
Organi di controllo
Cristiana Maria Schena
Alessandro Pedretti
Aree funzionali
Partecipazioni al capitale sociale
| Socio | Quota | Settore | Nazione |
| Massimiliano Cagliero | 60.19 | I | |
| Giorgio Zaffaroni | 0.75 | I | |
| Matteo Zaffaroni | 0.75 | I | |
| Daniele Derossi | 8.09 | I | |
| TP Associati Srl | 1.5 | ||
| MiCapital Srl | 1.5 | ||
| Davide Veglio | 0.25 | ||
| Luca Mario Carlo Riboldi | 4.97 | ||
| Antonio Razza | 1.75 | ||
| Francesco Margiotta | 1.24 | ||
| Lofin Srl | 7.5 | ||
| Banor SIM SpA | 3.25 | ||
| Giovanni Carrara | 1.5 | ||
| Giacomo Mergoni | 1.25 | ||
| Daniele Cecconi | 1.0 | ||
| Orazio Ferri | 1.0 | ||
| Alberto Kamkhaji | 1.0 | ||
| Tomaso Mariotti | 0.5 | ||
| Alvise Saccomani | 0.5 | ||
| Roberto Bianchi | 0.5 | ||
| Leopoldo Seralvo | 0.5 | ||
| 0.5 | |||
| Angelo Meda | 0.5 | ||
| Temujin Srl | 0.25 | ||
| Laura Falcetti | 0.25 |
Servizi e attività di investimento
Società del gruppo emittenti strumenti finanziari
Società del gruppo autorizzate alla presentazione dei servizi e attività di investimento
Trading venues
Altre informazioni

