Anagrafica di CAMPERIO SIM S.P.A.
Anagrafica
Consiglio di amministrazione
Giorgio Ghezzi
Carlo Severgnini
Anna Belfiore
Giorgio Ricchebuono
Organi di controllo
Giorgio Caldart
Monica Resta
Aree funzionali
Partecipazioni al capitale sociale
| Socio | Quota | Settore | Nazione |
| Carlo Ferrari Ardicini | 5.75 | Altro | ITALIANA |
| Giorgio Ghezzi | 3.05 | Altro | CH |
| Igor Patscheider | 5.0 | Altro | CH |
| Alessandro di Carpegna Brivio | 15.2 | Altro | ITA |
| DE AGOSTINI SPA | 35.5 | Altro | ITA |
| FINSEV SPA | 19.525 | Altro | ITA |
| GIULIANI GROUP SPA | 15.975 | Altro | ITA |
Servizi e attività di investimento
Società del gruppo emittenti strumenti finanziari
Società del gruppo autorizzate alla presentazione dei servizi e attività di investimento
Trading venues
Altre informazioni

