Anagrafica di SIMGEST SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA
Anagrafica
Consiglio di amministrazione
MASSIMILIANO MARZO
ANGELO GALATI
MASSIMILIANO DAZZI
FERNANDO PELLEGRINI
LORENZO BATACCHI
STEFANO ROSSI
GIANFRANCO MONTINI
Organi di controllo
ALBERTO GALLO
Aree funzionali
Partecipazioni al capitale sociale
Socio | Quota | Settore | Nazione |
COOP ALLEANZA 3.0 | 43.36 | GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA | ITALIA |
COOP LOMBARDIA | 14.45 | GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA | ITALIA |
COOP LIGURIA | 14.45 | GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA | ITALIA |
NOVACOOP | 11.35 | GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA | ITALIA |
UNICOOP TIRRENO | 3.46 | GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA | ITALIA |
UNICOOP FIRENZE | 1.99 | GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA | ITALIA |
COOP CENTRO ITALIA | 1.0 | GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA | ITALIA |
UNIONE AMIATINA | 0.5 | GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA | ITALIA |
BPER BANCA | 9.45 | BANCARIO | ITALIA |
Servizi e attività di investimento
Società del gruppo emittenti strumenti finanziari
Società del gruppo autorizzate alla presentazione dei servizi e attività di investimento
Trading venues
Altre informazioni